480 total views, 2 views today
PALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang merampungkan pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan legislatif (pileg), Kamis (24/4). Hasilnya, diketahui Partai Demokrat gagal mempertahankan dominasinya di Kota Palembang.
PDI Perjuangan, berhasil memerahkan Palembang sehingga menggeser Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu. Dari penghitungan koran ini, PDI Perjuangan mendapat perolehan kursi terbanyak dengan 9 kursi, disusul Partai Demokrat dengan 7 kursi, kemudian Partai Golkar dengan 6 kursi.
Selanjutnya, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sama-sama memperoleh 5 kursi. Lalu, Partai Amanat Nasional (PAN) 3 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3 kursi, Hanura 3 kursi, dan Partai Bulan Bintang 2 kursi serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 kursi. “Ini sesuai prediksi kami, PDI Perjuangan mendapatkan 9 kursi,” kata Yadi, salah satu saksi PDI Perjuangan yang dibincangi usai rekapitulasi.
Ketua KPU Palembang, Abdul Karim Nasution yang ditemui usai rekapitulasi mengatakan, secara rinci pihaknya belum menentukan perolehan jumlah kursi calon anggota DPRD Palembang. “Saya belum tahu pasti, saya baru hitung-hitung perolehan suara partai per dapil secara manual,” katanya.
Karim mengakui, dari hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan, target partisipasi pemilih sebesar 80 persen, tidak tercapai. “Angka partisipasi sesuai DCT mencapai 73 persen, tapi kalau dihitung dengan total pemilih hanya sebesar 67 persen,” ucapnya.
Secara pribadi, Karim mempertanyakan sistem demokrasi pemilihan calon legislatif yang sudah dilakukan, karena jika melihat angka partisipasi pemilih dan banyaknya permasalahan yang terjadi, ia menilai, sistem demokrasi seperti ini perlu dikaji ulang. “Fakta yang lebih jauh apakah demokrasi seperti ini masih perlu, apakah ini yang terbaik untuk kita, saya pribadi mempertanyakan apakah tidak ada yang lebih dari itu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jika dibanding dengan pemilu tahun 2009 lalu, pelaksanaan pemilu tahun 2014, masih lebih baik dalam hal pendataan daftar pemilih tetap (DPT). “Ada plus minus dibandingkan pemilu 2009, dari sisi logistik masih ada kesalahan yang sama, ada yang salah dapil, keterlambatan, namun yang lebih baik sekarang dalam hal DPT, tahun ini lebih akurat,” ujarya.
Usai menutup pleno rekapitulasi, KPU langsung mengirimkan data rekapitulasi untuk tingkat DPR RI, DPD dan DPR Provinsi ke KPU Sumsel. Data-data tersebut dimasukkan dalam satu kotak yang sudah disegel disaksikan oleh Panwaslu, saksi parpol dan kepolisian.
TEKS : DICKY WAHYUDI
EDITOR : IMRON SUPRIYADI
Tabel Perolehan Suara Parpol Untuk DPRD Kota Palembang
Dapil 1 (ALL, Sukarame, Kemuning), Jumlah kursi 10
No | Partai Politik | Jumlah Suara | Caleg Peraih Suara Tertinggi | Perolehan Suara Caleg |
1 | PDI Perjuangan | 27.058 | H Darmawan Ali Syaban | 5.271 2.788 |
2 | Partai Demokrat | 17.784 | Mulyadi | 3.661 |
3 | Partai Gerindra | 15.896 | Sri Wahyuni | 3.807 |
4 | Partai Golkar | 14.200 | M Adianysha | 2.942 |
5 | Partai NasDem | 11.639 | M Danu Mirwando | 5.921 |
6 | PKB | 10.721 | Antoni Yuzar | 3.031 |
7 | Partai Hanura | 10.493 | Naruta Tafip | 3.192 |
8 | PKS | 9.009 | M Anwar Alsyadat | 1.595 |
9 | PAN | 8.348 | Cik Nona Haris | 1.932 |
10 | PBB | 7.488 | Sulaiman Zahri | 2.316 |
11 | PPP | 5.234 | Azhari Mawardi | 2.019 |
12 | PKPI | 1.686 | SD Parlis | 663 |
Dapil II (Sako, Kalidoni dan Sematang Borong), Jumlah kursi : 8
No | Partai Politik | Jumlah Suara | Caleg Peraih Suara Tertinggi | Perolehan Suara Caleg |
1 | PDI Perjuangan | 20.830 | M Aidil Adhari Duta Wijaya | 5.801 3.430 |
2 | Partai Demokrat | 16.377 | Komi Wijaya | 3.056 |
3 | Partai Gerindra | 12.417 | Jon Harno | 4.784 |
4 | Partai NasDem | 9.807 | Maret Zulkendari | 3.086 |
5 | PBB | 7.826 | Ade Fiktoria | 3.712 |
6 | Partai Golkar | 7.602 | Endang Larasati | 2.787 |
7 | PKS | 7.321 | Subagio RS | 1.408 |
8 | PAN | 6.790 | Ning Zahara | 2.176 |
9 | Hanura | 6.349 | Komaruddin | 3.399 |
10 | PPP | 6.343 | Dwikora Sastra N | 2.709 |
11 | PKB | 5.577 | Riki Rehima | 3.485 |
12 | PKPI | 3.237 | Septiyandri | 1.181 |
Dapil III (SU II, Plaju), Jumlah kursi 6
No | Partai Politik | Jumlah Suara | Caleg Peraih Suara Tertinggi | Perolehan Suara Caleg |
1 | PBB | 10.776 | Candra Darmawan | 5.082 |
2 | PKB | 10.007 | Firmansyah Hadi | 4.735 |
3 | Partai Hanura | 9.002 | Hidayat Comsu | 4.929 |
4 | Partai Demokrat | 8.432 | Swardi | 3.043 |
5 | Partai Golkar | 8.252 | Safran Syarofi | 3.467 |
6 | PDI Perjuangan | 8.247 | Edi Saad | 1.420 |
7 | Partai Gerindra | 8.242 | Raden Gempita | 4.841 |
8 | PAN | 8.102 | Marwan | 6.004 |
9 | PPP | 7.673 | Abdul Rozak | 5.396 |
10 | PKS | 7.376 | Agus Tridarsa | 2.292 |
11 | Partai NasDem | 4.333 | M Yusuf | 1.550 |
12 | PKPI | 1.095 | Dodi | 315 |
Dapil IV (Kertapati dan SU I), Jumlah kursi 8
No | Partai Politik | Jumlah Suara | Caleg Peraih Suara Tertinggi | Perolehan Suara Caleg |
1 | PDI Perjuangan | 16.098 | Firmansyah Hasan | 3.945 |
2 | Partai NasDem | 14.392 | Ali Subri | 5.220 |
3 | PAN | 14.126 | Fauzia Ahmad | 3.969 |
4 | Partai Demokrat | 13.961 | Zainal Abidin | 5.064 |
5 | Partai Golkar | 11.937 | Fahri Adianto | 7.130 |
6 | PKB | 11.591 | Siti Suhaipah | 3.121 |
7 | PPP | 11.433 | Desman Akbar | 3.915 |
8 | Partai Gerindra | 10.992 | Sukri Zen | 3.062 |
9 | Partai Hanura | 7.614 | Hendra Wijaya | 2.211 |
10 | PBB | 6.274 | Tuti Malinda | 2.759 |
11 | PKS | 4.802 | Ahmad Kamil | 870 |
12 | PKPI | 3.363 | Arfan Husin | 1.725 |
Dapil V (IB I, IB II, Gandus , Bukit Kecil), Jumlah kursi 10
No | Partai Politik | Jumlah Suara | Caleg Peraih Suara Tertinggi | Perolehan Suara Caleg |
1 | PDI Perjuangan | 27.784 | Fitrianantoi Misobah | 4.870 4.503 |
2 | Partai Demokrat | 25.376 | Anton Nurdin Feru Anugrah | 4.815 4.024 |
3 | Partai NasDem | 14.377 | Syarifuddin | 3.334 |
4 | Partai Gerindra | 13.870 | Nazili | 4.290 |
5 | Partai Golkar | 13.497 | Laila Ridho | 2.481 |
6 | PAN | 10.330 | RHM Zaini | 3.763 |
7 | PKB | 9.513 | Nurhilayah | 2.912 |
8 | PKS | 9.468 | Adi Fitriansyah | 2.370 |
9 | PPP | 6.415 | Yulilia | 1.607 |
10 | Partai Hanura | 5.889 | Syamsul Jauhari | 2.030 |
11 | PBB | 4.510 | Nasrulla | 712 |
12 | PKPI | 1.357 | Ahmad Romi | 402 |
Dapil VI (IT I, IT II), Jumlah kursi 6
No | Partai Politik | Jumlah Suara | Caleg Peraih Suara Tertinggi | Perolehan Suara Caleg |
1 | PDI Perjuangan | 20.183 | Alex Andonis Neni Indriani | 2.663 2.372 |
2 | Partai Gerindra | 17.770 | Adzanu Getar | 5.880 |
3 | PKB | 10.376 | Endar Himawan | 6.539 |
4 | Partai Golkar | 10.296 | Hidayat | 2.417 |
5 | Partai Demokrat | 10.060 | Aldestar | 3.431 |
6 | Partai NasDem | 9.851 | Hardi | 2.093 |
7 | PPP | 7.698 | Syahril Eddy | 4.232 |
8 | Partai Hanura | 7.247 | Endang Trisna | 3.500 |
9 | PKS | 4.989 | Musliman | 2.053 |
10 | PAN | 5.490 | Nurjani | 1.945 |
11 | PBB | 3.931 | Zuhri Fubis | 2.816 |
12 | PKPI | 2.254 | Fito | 883 |
*Sumber : Hasil Rekapitulasi KPU Palembang